Honeywell CS10XE
Описание Honeywell CS10XE
Увлажнение | до 70 м² (испарительное, природное, естественное) |
Ионизация | 70м² |
Охлаждение | до 20 м² (при высоте потолков 4,2 м); Летом рекомендуется засыпать лед в отсек для воды |
Мойка воздуха | 510 м³/час (съемный отсек для воды, легко мыть) |
Вентиляция | до100 м² |
Оздоровление воздуха | С применением добавок в воду т.м. Экофрэнд - очистка от пыльцы, пыли, микробов и вирусов с устранением смога и запаха! |
Очистка воздуха | 70м² (аква фильтрация-сотовая) Лекго очищается от примесей и аллергенов; Воздухоочиститель (с помощью ионизатора, аква фильтрации и пробиотических добавок Экофрэнд) Энергоэффективность (от 50 Вт до 100 Вт на максимальной скорости); |
Особенности | Инверторное включение двигателя / Экономичная, в 10 раз эффективнее кондиционера по мощности потребления / Таймер на отключение от 0,5 до 7,5 часов / Звуковое оповещение низкого уровня воды / Вода удобно заливается в отсек для воды объемом 10 литров / Автоматическая система защиты от перепадов напряжения и перегрева / Электронная панель управления / Дистанционное управление / Пульт управления / Мобильность (нет отводов в окно) / Фильтр рассчитан на 2 года постоянного использования. |
Рекомендуется | Для людей ценящих здоровье, людей аллергиков / Детских комнат и комнат с престарелыми / Для очистки воздуха с увлажнением / Для дома, чтобы не рассыхалась мебель и деревянные покрытия / Для качественного природного увлажнения- для правильного роста растений / Для ароматерапии / Для ветиляции помещений ( с легкой прохладой, увлажнением и одновременной очисткой). |
Технические характеристики | Два фильтра: угольный пылевой фильтр и сотовый-ячеистый фильтр / Производительность 510 м3/час / Низкий уровень потребляемой энергии: до 100 Вт на максимальной скорости, в режимах вентиляции и охлаждения воздуха / Cъемный контейнер для воды на 10 литров / емкость для льда. |
Размер (ШхГхВ) | 40х35х78 см. |
Вес | 7,5 кг |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оценка покупателей: