Fujifilm XF1
Описание Fujifilm XF1
Тип камеры | цифровая |
Фокусное расстояние | 25 - 100 мм (35 мм эквивалент) |
Оптический Zoom | 4x |
Диафрагма | F1.8 - F4.9 |
Общее число пикселов | 12.3 млн (12 млн - число эффективных пикселов) |
Размер | 2/3" |
Тип матрицы | CMOS |
Кроп-фактор | 3.93 |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Вспышка | встроенная, до 7.40 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
ЖК-экран | 460000 точек, 3 дюйма |
Экспозиция | Выдержка 30 - 1/2000 с / Ручная настройка выдержки и диафрагмы / Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы / Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени / Замер экспозиции мультизонный, центровзвешенный, общий (Evaluative) |
Фокусировка | Тип автофокуса контрастный / Подсветка автофокуса / Ручная фокусировка / Корректировка автофокуса / Минимальное расстояние съемки 0.03 м |
Память и интерфейсы | Тип карт памяти - SD, SDHC, SDXC / Объём встроенной памяти - 25 Мб / Форматы изображения - JPEG, RAW / Интерфейсы - USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Запись видео и звука | Запись видео / Формат записи видео MOV / Видеокодеки MPEG4 / Максимальное разрешение роликов 1920x1080 / Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с / Максимальная частота кадров при съемке HD-видео 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 / Оптический Zoom при записи видео / Запись звука / Запись звуковых комментариев |
Размеры и вес | 108x62x30 мм / 225 г, с элементами питания |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Оценка покупателей: